2010/2011 |
1.ST | So, 05.09.2010, 1.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 7 : 3 |
|
2.R | Do, 16.09.2010, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2010, 3.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2010, 5.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Do, 14.10.2010, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | SC Stammheim II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 20.11.2010, 3.R | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.02.2011, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 27.02.2011, 12.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 2 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 06.09.2009, 1.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2009, 4.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 13.12.2009, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 4 : 2 |
|
18.ST | Do, 01.04.2010, 18.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 3 : 0 |
|
15.ST | Do, 22.04.2010, 15.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
16.ST | Do, 13.05.2010, 16.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2008, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echter. 2 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 16.11.2008, 11.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
2.R | Sa, 22.11.2008, 2.R | PSV StuttgartPSV Stutt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|
12.ST | So, 30.11.2008, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 07.12.2008, 13.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
14.ST | Mi, 04.03.2009, 14.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 15.03.2009, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 29.03.2009, 17.ST | TV Echterdingen IITV Echter. 2 | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
4.R | Di, 28.04.2009, 4.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Calcio LE | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 03.05.2009, 21.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
24.ST | Do, 21.05.2009, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 07.06.2009, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|