2024/2025 |
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | SK Stuttgart II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Palästina Al`QudsPalästina Al | 5 : 0 |
() |
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | GFV Omonia VaihingenGFV OMONIA | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 7 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 23.07.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Walddorf II | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | SGM Stgt.-Ost/Waldeb IISGMStgt-O./W II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
| So, 06.08.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | VfL Stuttgart IIVfL Stuttg. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | FK Sarajevo | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SC Stammheim II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 3 : 5 |
|
| So, 18.02.2024, | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.03.2024, 7.ST | Sportvg Feuerbach IISportvg Feue II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2024, 15.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 01.04.2024, 16.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 07.04.2024, 17.ST | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim II | 4 : 2 |
|
2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|
2018/2019 |
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | SGM Sill/BirkachSGM Sill/Bir | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.10.2017, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | SKG Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
9.ST | Fr, 15.12.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Feuerbach IISpvgg Feuerb II | 3 : 0 U |
|
2.ST | Sa, 10.03.2018, 2.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.04.2018, 6.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.05.2018, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Uhlbach | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.06.2018, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
1.R | Mi, 28.09.2016, 1.R | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 02.10.2016, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 09.10.2016, 2.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 23.10.2016, 4.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 13.11.2016, 5.ST | 1.SV FasanenhofFasanenhof | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 04.12.2016, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.04.2017, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 30.04.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 07.05.2017, 6.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 14.05.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.SV FasanenhofFasanenhof | 10 : 1 |
|
8.ST | So, 21.05.2017, 8.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 04.10.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt. IISG LE II | 11 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 25.09.2010, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 14 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.10.2010, 2.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 14 |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.10.2010, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 9 : 2 |
|
6.ST | Di, 02.11.2010, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 06.11.2010, 5.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.11.2010, 7.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 3 |
|
1.ST | Sa, 26.03.2011, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2011, 2.ST | Sportf. Stuttgart IISportf. Stut II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2011, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen III | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.04.2011, 4.ST | TuS Stuttgart IITuS Stuttg. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 13 |
|
5.ST | Sa, 07.05.2011, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg II | 7 : 2 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2011, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Sielmingen IITSV Sielmin. II | 11 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.05.2011, 7.ST | 1.SV FasanenhofFasanenhof | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 03.10.2009, 2.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 13 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2009, 4.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.11.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 1 : 14 |
|
3.ST | Sa, 27.03.2010, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.04.2010, 4.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 21.03.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2009, 2.ST | 1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.04.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ABV StuttgartABV Stuttg. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.04.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 09.05.2009, 7.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 2 |
|