2024/2025 |
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2024, 3.ST | SK Stuttgart II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Palästina Al`QudsPalästina Al | 5 : 0 |
() |
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | GFV Omonia VaihingenGFV OMONIA | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 7 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 23.07.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Walddorf II | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | SGM Stgt.-Ost/Waldeb IISGMStgt-O./W II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
| So, 06.08.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | VfL Stuttgart IIVfL Stuttg. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | FK Sarajevo | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SC Stammheim II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 3 : 5 |
|
| So, 18.02.2024, | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.03.2024, 7.ST | Sportvg Feuerbach IISportvg Feue II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2024, 15.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 01.04.2024, 16.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 07.04.2024, 17.ST | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim II | 4 : 2 |
|
2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|