2024/2025 |
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Böblingen | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG Bettringen 1885Bettringen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
() |
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | TSV Bad Boll | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Rohrau | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL SindelfingenSindelfingen | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.R | Do, 21.09.2023, 1.R | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | 5 : 1 |
|
VF | So, 25.02.2024, VF | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 10 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2024, 15.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | Do, 28.03.2024, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 6 : 1 |
|
HF | Do, 11.04.2024, HF | Croatia StuttgartCroatia | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 14.04.2024, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 28.04.2024, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
2022/2023 |
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 19.03.2023, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSGV WaldstettenWaldstetten | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.03.2023, 23.ST | SV WaldhausenWaldhausen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
24.ST | Fr, 31.03.2023, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.04.2023, 25.ST | FC BlaubeurenBlaubeuren | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
2021/2022 |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia Stuttgart IICroatia II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 3 |
|
4.R | Di, 26.10.2021, 4.R | MK Makedonija StuttgMK Makedonij | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2022, 14.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2022, 16.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 3 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.03.2022, 18.ST | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
21.ST | Do, 14.04.2022, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 8 : 3 |
|
23.ST | Do, 28.04.2022, 23.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 01.05.2022, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2022, 29.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 12.06.2022, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | OFK Beograd | 3 : 0 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 23.08.2020, 1.R | ASV Botnang II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 11 |
|
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 1 : 4 |
|
2.ST | Do, 01.10.2020, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|