2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC Feuerbach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2022, 16.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2019, 16.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
4.R | So, 22.12.2019, 4.R | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|