2014/2015 |
3.R | Do, 02.10.2014, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV Ümmet StuttgartSV Ümmet | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
QR | Di, 03.09.2013, QR | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
2.R | Do, 26.09.2013, 2.R | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV Zuffenhausen IIISSV Zuffenh. III | 3 : 2 a.W. |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
3.R | So, 01.12.2013, 3.R | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 1 : 1 |
|
4.R | Do, 17.04.2014, 4.R | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 5 |
|
VF | Do, 01.05.2014, VF | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 5 : 1 |
|
HF | Do, 29.05.2014, HF | TSV BernhausenBernhausen | : | Calcio LE | 8 : 7 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
Sp 1 | Sa, 14.06.2014, Sp 1 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
F | Do, 19.06.2014, F | 1.FC Lauchhau1.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 24.03.2013, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 3 : 5 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 2 : 1 |
|
21.ST | Do, 09.05.2013, 21.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 09.06.2013, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 3 : 2 |
|
Sp 2 | Sa, 15.06.2013, Sp 2 | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
14.ST | So, 04.12.2011, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 27.02.2011, 12.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
25.ST | Do, 02.06.2011, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 1 : 3 |
|