2023/2024 |
| Fr, 28.07.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor NürtingenTürkspor Nü | 2 : 0 |
|
| So, 30.07.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 5 : 3 |
|
| So, 06.08.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | VFL KirchheimKirchheim | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.R | Do, 21.09.2023, 1.R | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | 5 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Sa, 23.07.2022, 1.R | FC Esslingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 30.07.2022, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC Normania GmündNormania | 1 : 5 n.V. |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.08.2022, 3.ST | SSG Ulm | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Neresheim | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TSGV WaldstettenWaldstetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2022, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV WaldhausenWaldhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 09.09.2022, 7.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 18.09.2022, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC BlaubeurenBlaubeuren | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 30.09.2022, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV OberensingenTSV Oberensi | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 08.10.2022, 11.ST | Türk Spor Neu-UlmTS Ulm | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC FrickenhausenFrickenh. | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 23.10.2022, 13.ST | SG Bettringen 1885Bettringen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 30.10.2022, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Buch | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.11.2022, 15.ST | Donzdorfer JCDonzdorf | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 13.11.2022, 16.ST | TSV Bad Boll | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 19.11.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1. FC HeiningenHeiningen | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 27.11.2022, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.03.2023, 21.ST | SV Neresheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 19.03.2023, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSGV WaldstettenWaldstetten | 1 : 4 |
|
2021/2022 |
QR | So, 15.08.2021, QR | TSV Uhlbach | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 5 n.E. |
|
2.R | So, 22.08.2021, 2.R | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia StuttgartCroatia | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 2 : 3 |
|
4.R | Di, 26.10.2021, 4.R | MK Makedonija StuttgMK Makedonij | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Türkspor StuttgartTürkspor | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2022, 14.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 3 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.03.2022, 18.ST | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
21.ST | Do, 14.04.2022, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 8 : 3 |
|
23.ST | Do, 28.04.2022, 23.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 01.05.2022, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 11 : 1 |
|
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
19.ST | Do, 12.05.2022, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 7 : 0 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2022, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | OFK Beograd | 3 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | Do, 01.10.2020, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
3.R | Do, 15.10.2020, 3.R | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Sportvg FeuerbachSportvg Feue | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|