2015/2016 |
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Heumaden II | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.11.2012, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 11 : 1 a.W. |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 0 : 1 |
|
25.ST | Mo, 28.05.2012, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 05.09.2010, 1.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 19.09.2010, 3.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 5 : 1 |
|
7.ST | Do, 14.10.2010, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | SC Stammheim II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
25.ST | Do, 02.06.2011, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 06.09.2009, 1.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 13.12.2009, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 3 : 0 |
|
15.ST | Do, 22.04.2010, 15.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
16.ST | Do, 13.05.2010, 16.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 30.11.2008, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 07.12.2008, 13.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
14.ST | Mi, 04.03.2009, 14.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 15.03.2009, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 8 : 1 |
|
17.ST | So, 29.03.2009, 17.ST | TV Echterdingen IITV Echter. 2 | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 2 : 2 |
|
3.R | Di, 07.04.2009, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2009, 21.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
24.ST | Do, 21.05.2009, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 24.05.2009, 25.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|