2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 5 |
() |
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 04.12.2022, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 4 : 6 |
|
34.ST | Sa, 10.06.2023, 34.ST | 1. FC HeiningenHeiningen | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
3.R | Di, 14.09.2021, 3.R | TB Untertürkheim IITB Untertü. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 n.E. |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia Stuttgart IICroatia II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 11 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 17.11.2019, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 17.11.2019, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | MK Makedonija StuttgMK Makedonij | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 5 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 3 : 1 |
|