2014/2015 |
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 21.09.2013, 1.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.09.2013, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.10.2013, 3.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2013, 6.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 09.04.2014, 6.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 8 |
|