2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 1 : 4 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
2.R | Do, 21.09.2023, 2.R | Palästina Al`QudsPalästina Al | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | VfL Stuttgart IIVfL Stuttg. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 10.03.2024, 7.ST | Sportvg Feuerbach IISportvg Feue II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 4 : 6 |
|
34.ST | Sa, 10.06.2023, 34.ST | 1. FC HeiningenHeiningen | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 2 : 1 |
|
19.ST | Di, 10.05.2022, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 1 : 2 |
|
3.R | Do, 15.10.2020, 3.R | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
| Di, 06.08.2019, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 4 : 4 |
|
| So, 18.08.2019, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten/FilderStetten | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 a.W. |
|
2.R | Di, 10.09.2019, 2.R | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 11.09.2019, 2.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FK Sarajevo | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TB Untertürkheim IITB Untertü. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 1 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | TSV Birkach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 17.11.2019, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | MK Makedonija StuttgMK Makedonij | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 5 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 0 : 14 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 02.12.2018, 16.ST | Stuttgarter SCStuttg. SC | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2019, 30.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 03.09.2017, 1.ST | SC Stammheim II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
1.R | Di, 12.09.2017, 1.R | SKG Botnang | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 6 n.E. |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat | 1 : 5 |
|
3.R | Mi, 01.11.2017, 3.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia Stuttgart IICroatia II | 1 : 2 |
|
4.R | Sa, 25.11.2017, 4.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 18.03.2018, 19.ST | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 4 |
|
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 1 : 2 |
|
5.R | Do, 29.03.2018, 5.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden | 0 : 12 |
|
16.ST | Mo, 02.04.2018, 16.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 8 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 2 : 0 |
|
2.R | Di, 27.09.2016, 2.R | N.A.F.I Stuttgart IIN.A.F.I II | : | TSV BernhausenBernhausen | 13 : 14 n.E. |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
3.R | Di, 18.10.2016, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2016, 15.ST | SKG Botnang | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 07.05.2017, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Heumaden II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 29.05.2016, 29.ST | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 04.10.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 5 : 3 a.W. |
|
2.ST | Sa, 11.10.2014, 2.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 08.11.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 10 : 1 |
|
5.ST | Mi, 19.11.2014, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 28.02.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.03.2015, 2.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.03.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 18.04.2015, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.04.2015, 6.ST | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 02.05.2015, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.05.2015, 8.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2015, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 2 : 10 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 25.05.2015, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 15.03.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 19.03.2014, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.03.2014, 3.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.05.2014, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 17.05.2014, 9.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | SGM Leinf./Echt. IISGM LE/ECHT. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | VFL Kaltental IIVFL Kalt.II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | NK Crotia Zagreb St.NK Crotia | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 13 : 0 |
|
7.ST | Mi, 07.11.2012, 7.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | SGM Eint.StuttgartSGM Eint.St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 18.11.2012, 9.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
10.ST | Mi, 28.11.2012, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SK Stuttgart IISK Stutt. II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 03.03.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 10.03.2013, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 17.03.2013, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 10.04.2013, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 14.04.2013, 5.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 21.04.2013, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 28.04.2013, 7.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 05.05.2013, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 12.05.2013, 9.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 18.09.2011, 1.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
1.R | Mi, 28.09.2011, 1.R | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 23.10.2011, 6.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.10.2011, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 13.11.2011, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 27.11.2011, 8.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 04.12.2011, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 2 : 8 |
|
1.ST | So, 04.03.2012, 1.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 11.03.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 14.03.2012, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 25.03.2012, 4.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.04.2012, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 06.05.2012, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 13.05.2012, 8.ST | SGM Leinf./Echt. IISGM LE/ECHT. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2010, 2.ST | ASV Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2010, 4.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2010, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2010, 6.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2010, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2010, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2011, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2011, 2.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2011, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2011, 4.ST | PSV StuttgartPSV Stutt. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.04.2011, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 7 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2011, 7.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2011, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2011, 9.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 19.09.2009, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Echt. Musberg IIEcht. Musb. II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | VfL StuttgartVfL Stuttg. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2009, 4.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 20.11.2009, 6.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2009, 8.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2009, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 27.02.2010, 1.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 20.03.2010, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.04.2010, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Germania DegerlochGer. Degerl. | 0 : 4 |
|
6.ST | Do, 15.04.2010, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.04.2010, 7.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.05.2010, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.06.2010, 9.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 2 |
|
5.ST | Do, 02.10.2008, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 5 : 4 |
|
3.ST | Sa, 04.10.2008, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL Wangen | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 08.10.2008, 4.ST | Stuttg. KickersStut Kickers | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2008, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 3 : 7 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2008, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | 17 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2008, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 06.12.2008, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 14.03.2009, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.03.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 25.03.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV NeuwirtshausSV Neuwirtsh | 18 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.03.2009, 4.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 04.04.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.04.2009, 6.ST | VfL Wangen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 02.05.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.05.2009, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Feuerbach | 8 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2009, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|