2018/2019 |
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 2 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | ASV Botnang II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
3.R | Mi, 01.11.2017, 3.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 2 : 2 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
27.ST | Mo, 21.05.2018, 27.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 03.06.2018, 29.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Heumaden II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 07.05.2017, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 5 : 2 |
|
29.ST | So, 28.05.2017, 29.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | Di, 01.09.2015, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt. IIABV / 07 II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2016, 28.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 6 |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 26.07.2014, QR | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Ebnat | 3 : 1 |
|
2.R | Mi, 30.07.2014, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spfr.DorfmerkingenSpfr.Dorfm. | 1 : 2 |
|
1.R | Di, 09.09.2014, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV Ümmet StuttgartSV Ümmet | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 7 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 2 : 0 |
|
QR | Di, 03.09.2013, QR | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 5 |
|
2.R | Do, 26.09.2013, 2.R | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | 5 : 4 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | TSG StuttgartTSG Stuttga. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | SV Hoffeld II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
16.ST | So, 07.04.2013, 16.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
13.ST | Di, 23.04.2013, 13.ST | SV Nefis Stuttgart IISV Nefis St. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 4 |
|
21.ST | Do, 09.05.2013, 21.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
23.ST | Mo, 20.05.2013, 23.ST | TSG StuttgartTSG Stuttga. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 15 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | TSV Birkach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2011, 11.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 13.11.2011, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
14.ST | So, 04.12.2011, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 3 : 1 |
|
25.ST | Mo, 28.05.2012, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 27.02.2011, 12.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2011, 11.ST | ASV Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 2 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 19.09.2009, 1.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2009, 3.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2009, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 9 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2009, 5.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2009, 6.ST | 1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 11 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2009, 8.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 20 |
|
11.ST | Sa, 12.12.2009, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Germania DegerlochGer. Degerl. | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.02.2010, 1.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 20.03.2010, 4.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.03.2010, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GW SommerrainSV GW Sommer | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.04.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 21.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 28.09.2008, 2.ST | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
1.R | Mi, 01.10.2008, 1.R | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 05.10.2008, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Plieninge | 7 : 1 a.W. |
|
4.ST | So, 12.10.2008, 4.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2008, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 2 : 3 |
|
2.R | Mi, 22.10.2008, 2.R | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 09.11.2008, 6.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.11.2008, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 1 : 2 |
|
3.R | Mi, 19.11.2008, 3.R | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 8 |
|
9.ST | So, 07.12.2008, 9.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 01.03.2009, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 08.03.2009, 10.ST | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 15.03.2009, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 22.04.2009, VF | SV GablenbergSV Gablenber | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|