2019/2020 |
| Di, 06.08.2019, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 4 : 4 |
|
1.R | So, 25.08.2019, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.SV Fasanenhof IIFasanenhof II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 a.W. |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | FK Sarajevo | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TB Untertürkheim IITB Untertü. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
20.ST | So, 25.03.2018, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 06.05.2018, 25.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | TV Kemnat | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
29.ST | So, 03.06.2018, 29.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 4 : 0 |
|
30.ST | So, 10.06.2018, 30.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Heumaden II | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2016, 15.ST | SKG Botnang | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 19.02.2017, 16.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 26.02.2017, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 05.03.2017, 18.ST | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SKG Botnang | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV Heumaden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 28.05.2017, 29.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | Di, 01.09.2015, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
2.ST | Di, 15.09.2015, 2.ST | SV Hoffeld II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt. IIABV / 07 II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | DJK SB StuttgartDJK SB STGT | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2016, 28.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
29.ST | So, 29.05.2016, 29.ST | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 6 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 08.11.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 10 : 1 |
|
5.ST | Mi, 19.11.2014, 5.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.11.2014, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.11.2014, 7.ST | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 28.02.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.03.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 31.03.2015, 16.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 06.04.2015, 17.ST | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.04.2015, 6.ST | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2015, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 2 : 10 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 25.05.2015, 24.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 21.09.2013, 1.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 28.09.2013, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.10.2013, 3.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2013, 6.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 15.03.2014, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 19.03.2014, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.03.2014, 3.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.05.2014, 7.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.05.2014, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.05.2014, 9.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 10 : 2 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | SGM Leinf./Echt. IISGM LE/ECHT. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | VFL Kaltental IIVFL Kalt.II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | NK Crotia Zagreb St.NK Crotia | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 13 : 0 |
|
7.ST | Mi, 07.11.2012, 7.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | SGM Eint.StuttgartSGM Eint.St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 18.11.2012, 9.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
10.ST | Mi, 28.11.2012, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SK Stuttgart IISK Stutt. II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 03.03.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 10.03.2013, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 17.03.2013, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 10.04.2013, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 14.04.2013, 5.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 21.04.2013, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 28.04.2013, 7.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 05.05.2013, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 12.05.2013, 9.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 18.09.2011, 1.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 25.09.2011, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 2 : 3 |
|
1.R | Mi, 28.09.2011, 1.R | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 02.10.2011, 3.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 23.10.2011, 6.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.10.2011, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 13.11.2011, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 27.11.2011, 8.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 04.12.2011, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 2 : 8 |
|
1.ST | So, 04.03.2012, 1.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 11.03.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 14.03.2012, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 25.03.2012, 4.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 13.05.2012, 8.ST | SGM Leinf./Echt. IISGM LE/ECHT. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 25.09.2010, 2.ST | ASV Botnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2010, 4.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2010, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2010, 6.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2010, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2010, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2011, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2011, 2.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2011, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2011, 4.ST | PSV StuttgartPSV Stutt. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2011, 5.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.04.2011, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 7 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2011, 7.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2011, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2011, 9.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 19.09.2009, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Echt. Musberg IIEcht. Musb. II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | VfL StuttgartVfL Stuttg. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2009, 4.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TB UntertürkheimTB Untertü. | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 20.11.2009, 6.ST | TSV Rohr | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2009, 8.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2009, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FC Feuerbach | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 27.02.2010, 1.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhri. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.04.2010, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Germania DegerlochGer. Degerl. | 0 : 4 |
|
6.ST | Do, 15.04.2010, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.04.2010, 7.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.06.2010, 9.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 08.10.2008, 4.ST | Stuttg. KickersStut Kickers | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2008, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 06.12.2008, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 14.03.2009, 2.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.03.2009, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 25.03.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV NeuwirtshausSV Neuwirtsh | 18 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.03.2009, 4.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 04.04.2009, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | 13 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.05.2009, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.05.2009, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Feuerbach | 8 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2009, 9.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|