2022/2023 |
1.ST | So, 18.09.2022, 1.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
() |
2.ST | So, 25.09.2022, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hegnach II | 1 : 7 |
() |
3.ST | So, 02.10.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 23.10.2022, 6.ST | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Uhlbach | 2 : 2 |
() |
4.ST | So, 27.11.2022, 4.ST | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
() |
2.R | So, 11.12.2022, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 0 : 6 |
() |
| So, 19.03.2023, | TSV Münchingen lllTSV Münching | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 1 : 4 |
() |
13.ST | So, 23.04.2023, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | SGM Oppenw/SulzbSGM Oppenwe | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
() |
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 1 |
() |
2021/2022 |
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 1 : 2 |
|
1.R | So, 12.09.2021, 1.R | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 14 |
() |
1.ST | So, 03.10.2021, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.10.2021, 2.ST | VFB Obertürkheim lllObertürkheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
() |
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | TV Oeffingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
() |
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | 0 : 0 |
() |
2020/2021 |
HF | So, 26.07.2020, HF | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
() |
1.R | So, 27.09.2020, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | VFB Obertürkheim lllObertürkheim | 5 : 6 n.E. |
() |
2.ST | So, 11.10.2020, 2.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 18.10.2020, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.09.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM TSV Heum/Sillen/SGM TSV Heum | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 06.10.2019, 3.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 13.10.2019, 4.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 8 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
() |
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SGM Oppenwe | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 17.11.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Oeffingen | 4 : 1 |
() |
2.R | Do, 28.11.2019, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 6 : 7 n.E. |
|
3.ST | So, 07.10.2018, 3.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 05.05.2019, 13.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 3 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 12 |
() |
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 10 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2019, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 2 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 28.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 19.11.2017, 10.ST | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 7 |
|
2.R | Do, 15.03.2018, 2.R | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 25.04.2018, 13.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 02.10.2016, 3.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 09.10.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hegnach II | 4 : 7 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 13.11.2016, 9.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 26.03.2017, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.04.2017, 12.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Öffingen | 5 : 2 |
() |
18.ST | So, 28.05.2017, 18.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 28.02.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Nord | 3 : 18 |
|
8.ST | So, 17.05.2015, 8.ST | TSV SimmozheimSimmozheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.06.2015, 13.ST | FSV DeufringenFSV Deufring | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
15.ST | Sa, 20.06.2015, 15.ST | Nord | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 4 |
|
18.ST | Sa, 04.07.2015, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Heslach | 11 : 1 |
|
23.ST | Mi, 29.07.2015, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SimmozheimSimmozheim | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 26.09.2015, 27.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FSV DeufringenFSV Deufring | 11 : 1 |
|
Meisterschaft | Sa, 10.10.2015, Meisterschaft | FC Eschach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|
Meisterschaft | Sa, 17.10.2015, Meisterschaft | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Köngen | 5 : 3 |
|
Meisterschaft | Sa, 24.10.2015, Meisterschaft | NHE KornwestheimNHE K | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2016, 9.ST | NordhangexpressNordhangexpr | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | Mi, 11.09.2013, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg WarmbronnSpvgg Warmbr | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | Spvgg SchlößlesfeldSchlössesfe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HeimsheimTSV Heimshei | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 05.10.2013, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV OttmarsheimTSV Ottmarsh | 18 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2013, 6.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Sal. KornwestheimSV Kornwesth | 1 : 5 a.W. |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | TSV Nussdorf | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 a.W. |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Horrheim | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2013, 10.ST | TSV MalmsheimTSV MH | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.12.2013, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SB Asperg | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 22.02.2014, 12.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | TSV HeimsheimTSV Heimshei | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MalmsheimTSV MH | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 1 : 10 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.03.2013, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2013, 4.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
1.ST | Di, 09.04.2013, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 20.04.2013, 7.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.04.2013, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 3 : 3 |
|
2.ST | Di, 30.04.2013, 2.ST | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.05.2013, 9.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 3 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 07.10.2011, 2.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
4.ST | Fr, 21.10.2011, 4.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 5 |
|
5.ST | Fr, 11.11.2011, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 5 |
|
6.ST | Fr, 18.11.2011, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 25.11.2011, 7.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 4 |
|
8.ST | Fr, 16.03.2012, 8.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
9.ST | Mi, 28.03.2012, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 4 : 3 |
|
10.ST | Fr, 20.04.2012, 10.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 27.04.2012, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 10 |
|
12.ST | Fr, 04.05.2012, 12.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 0 |
|
13.ST | Fr, 11.05.2012, 13.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 18.05.2012, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 01.10.2010, 1.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
2.ST | Fr, 08.10.2010, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 9 : 2 |
|
3.ST | Do, 14.10.2010, 3.ST | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 2 |
|
3.ST | Fr, 18.03.2011, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 25.03.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 01.04.2011, 5.ST | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 9 |
|
6.ST | Fr, 08.04.2011, 6.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 0 |
|
8.ST | Fr, 06.05.2011, 8.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 |
|
9.ST | Fr, 13.05.2011, 9.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 14 : 2 |
|
10.ST | Fr, 20.05.2011, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 7 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 26.09.2009, 1.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.10.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2009, 3.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2009, 4.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.12.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.03.2010, 5.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.04.2010, 7.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 21.04.2010, 3.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 24.04.2010, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.05.2010, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 27.09.2008, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.10.2008, 2.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 12 : 3 |
|
3.ST | Mi, 22.10.2008, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 08.11.2008, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.11.2008, 5.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 13 : 0 |
|
1.ST | Fr, 13.03.2009, 1.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
4.ST | Mo, 23.03.2009, 4.ST | SGM TSV WeilimdorfSGM Weilimdo | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 4 |
|
8.ST | Mi, 29.04.2009, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ARCES Corsari MöhrinCosari Möhr. | 5 : 1 |
|