2016/2017 |
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 09.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.R | Di, 18.10.2016, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.11.2016, 11.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2016, 15.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 19.02.2017, 16.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 02.04.2017, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 09.04.2017, 23.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 23.04.2017, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 30.04.2017, 25.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2017, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 28.05.2017, 29.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
() |
30.ST | Sa, 03.06.2017, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 8 : 1 |
() |