2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 a.W. |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.11.2012, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSG StuttgartTSG Stuttga. | 11 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | FV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 a.W. |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 07.04.2013, 16.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | 5 : 2 |
|
21.ST | Do, 09.05.2013, 21.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 5 : 3 |
|
2009/2010 |
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | ABV StuttgartABV Stuttg. | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSG StuttgartTSG Stuttga. | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | TSV Rohr III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 2 |
|