2017/2018 |
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 2 : 0 |
() |
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat | 1 : 5 |
|
3.R | Mi, 01.11.2017, 3.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia Stuttgart IICroatia II | 1 : 2 |
|
4.R | Sa, 25.11.2017, 4.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2018, 26.ST | TV Kemnat | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
27.ST | Mo, 21.05.2018, 27.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 28.05.2017, 29.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
() |
30.ST | Sa, 03.06.2017, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 8 : 1 |
() |
2015/2016 |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
2.R | Di, 29.09.2015, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 4 : 6 n.E. |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 8 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt.ABV / 07 | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 4 : 1 |
|
7.ST | Di, 24.11.2015, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 13.12.2015, 16.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 9 : 1 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 7 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2016, 28.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 1 |
|
| Sa, 11.06.2016, | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 n.E. |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | Do, 02.04.2015, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Ümmet StuttgartSV Ümmet | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 25.05.2015, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 2 |
|