2017/2018 |
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Beograd | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 01.11.2017, 3.R | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.R | Di, 18.10.2016, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.11.2016, 11.ST | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2016, 15.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 05.03.2017, 18.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 02.04.2017, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 23.04.2017, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 30.04.2017, 25.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2017, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 28.05.2017, 29.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
() |
30.ST | Sa, 03.06.2017, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 8 : 1 |
() |
2015/2016 |
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt.ABV / 07 | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 7 : 1 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 11 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2016, 28.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 8 |
|
29.ST | So, 29.05.2016, 29.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 1 |
|
| Sa, 11.06.2016, | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 n.E. |
|
| Sa, 18.06.2016, | Croatia StuttgartCroatia | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | Do, 02.04.2015, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|