2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 a.W. |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 07.04.2013, 16.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 5 : 3 |
|
23.ST | Mo, 20.05.2013, 23.ST | TSG StuttgartTSG Stuttga. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 15 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 4 |
|
2011/2012 |
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | ABV StuttgartABV Stuttg. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 7 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | TSV Leinfelden IILeinfelden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
10.ST | Di, 01.11.2011, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSG StuttgartTSG Stuttga. | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 04.12.2011, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 5 : 5 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | ABV StuttgartABV Stuttg. | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 0 : 6 |
|
25.ST | Mo, 28.05.2012, 25.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 12.09.2010, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat II | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 19.09.2010, 3.ST | KV Plieningen IIKV Pliening. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 03.10.2010, 5.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV 07 StuttgartTSV 07 Stut. | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Heumaden II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | TV Kemnat II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | TSV 07 StuttgartTSV 07 Stut. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 06.09.2009, 1.ST | TSG StuttgartTSG Stuttga. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 13.09.2009, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II | 6 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 20.09.2009, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Steinenbronn IIITSV Steinbr. III | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | TSV Leinfelden IILeinfelden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Stetten IIStetten II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2009, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 15.11.2009, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | TV Kemnat II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr III | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 13.12.2009, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Birkach II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | ABV StuttgartABV Stuttg. | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 4 |
|
16.ST | Do, 13.05.2010, 16.ST | TSV Steinenbronn IIITSV Steinbr. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 6 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSG StuttgartTSG Stuttga. | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | TSV Rohr III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 2 |
|
2008/2009 |
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IIISpvgg Canns. III | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 16.11.2008, 11.ST | SV Hoffeld II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 07.12.2008, 13.ST | TSV Leinfelden IILeinfelden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.03.2009, 17.ST | ABV StuttgartABV Stuttg. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat II | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2009, 19.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2009, 21.ST | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | Spvgg Cannstatt IIISpvgg Canns. III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 4 |
|
24.ST | Do, 21.05.2009, 24.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld II | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 24.05.2009, 25.ST | Tuna Spor Echterd. IIEchterdingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 07.06.2009, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 1 : 0 |
|