2023/2024 |
| So, 23.07.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Walddorf II | 2 : 1 |
|
| So, 30.07.2023, | SGM Stgt.-Ost/Waldeb IISGMStgt-O./W II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
| So, 06.08.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
| So, 20.08.2023, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 1 : 4 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 9 : 1 |
|
2.R | Do, 21.09.2023, 2.R | Palästina Al`QudsPalästina Al | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 1 : 3 |
|
3.R | Do, 19.10.2023, 3.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Leinfelden IILeinfelden II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM ABV / 07 Stgt. IIABV / 07 II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | SV Bonlanden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SC Stammheim II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2023, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 3 : 5 |
|
| So, 18.02.2024, | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.03.2024, 7.ST | Sportvg Feuerbach IISportvg Feue II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2024, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2024, 15.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 28.04.2024, 20.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Sportvg Feuerbach IISportvg Feue II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 05.05.2024, 21.ST | SGM ABV / 07 Stgt. IIABV / 07 II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 5 |
|
22.ST | Do, 09.05.2024, 22.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Bonlanden II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 12.05.2024, 23.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Calcio LE II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV HNK SlavenSV HNK | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2022, 14.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Kemnat | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2022, 15.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | TV Kemnat | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 30.04.2023, 24.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 5 |
|
29.ST | So, 04.06.2023, 29.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost | 4 : 6 |
|
2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia Stuttgart IICroatia II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC Feuerbach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2022, 16.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
() |
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
() |
19.ST | Di, 10.05.2022, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
2020/2021 |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
2.ST | Di, 29.09.2020, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 1 : 2 |
|
3.R | Do, 15.10.2020, 3.R | TSV Rohr II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2.R | Di, 10.09.2019, 2.R | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TB UntertürkheimTB Untertü. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 3 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 17.11.2019, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV89 ZuffenhausenTV89 Zuffenh | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2019, 16.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
4.R | So, 22.12.2019, 4.R | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
| So, 09.02.2020, | TSV BernhausenBernhausen | : | GFV OMONIA VaihingenGFV OMONIA | 1 : 5 |
|
| So, 16.02.2020, | VFB OberesslingenVFB Oberessl | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Türkspor StuttgartTürkspor | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | GFV Ermis MetanastisErmis Metana | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2018, 15.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 05.05.2019, 25.ST | OFK Beograd | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2019, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim II | 3 : 6 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 2 : 0 |
() |
1.R | Di, 12.09.2017, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 3 : 1 |
() |
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | ASV Botnang II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SV HNK | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 5 |
|
3.R | Mi, 01.11.2017, 3.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Croatia StuttgartCroatia | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Croatia StuttgartCroatia | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2017, 12.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
4.R | Sa, 25.11.2017, 4.R | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2018, 18.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SC Stammheim II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV HNK | 6 : 1 |
|
24.ST | So, 29.04.2018, 24.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
() |
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2018, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 2 : 0 |
|
13.ST | Do, 10.05.2018, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 04.09.2016, 1.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Heumaden | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2016, 3.ST | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 1 |
|
2.R | Di, 27.09.2016, 2.R | N.A.F.I Stuttgart IIN.A.F.I II | : | TSV BernhausenBernhausen | 13 : 14 n.E. |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 09.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.R | Di, 18.10.2016, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SV Bonlanden II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 11.12.2016, 15.ST | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 19.02.2017, 16.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 26.02.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden II | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 05.03.2017, 18.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Echterdingen IITV Echterd. II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 02.04.2017, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Omonia VaihingenFV Om. Vaih. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 09.04.2017, 23.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 23.04.2017, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 30.04.2017, 25.ST | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 07.05.2017, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 14.05.2017, 27.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SGM ABV / 07 Stgt.ABV / 07 | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 4 : 1 |
|
7.ST | Di, 24.11.2015, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 13.12.2015, 16.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | TSV Heumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 7 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2016, 28.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 2 |
|
29.ST | So, 29.05.2016, 29.ST | TSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 05.06.2016, 30.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 2 : 6 |
|
| Sa, 18.06.2016, | Croatia StuttgartCroatia | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Di, 09.09.2014, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
3.R | Do, 02.10.2014, 3.R | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | SV Ümmet StuttgartSV Ümmet | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 7 |
|
10.ST | So, 16.11.2014, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | Do, 02.04.2015, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 2 : 0 |
|
17.ST | Mo, 06.04.2015, 17.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Ümmet StuttgartSV Ümmet | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 07.06.2015, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
Sp 1 | Sa, 14.06.2014, Sp 1 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 4 |
|
F | Do, 19.06.2014, F | 1.FC Lauchhau1.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 7 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Musberg | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 18.11.2012, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim II | 11 : 1 a.W. |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | FV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
|
13.ST | So, 03.03.2013, 13.ST | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | KF Kosova BernhausenKosova Bern. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 07.04.2013, 16.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2013, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 2 : 1 |
|
21.ST | Do, 09.05.2013, 21.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FV Vaihingen | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 09.06.2013, 26.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Nefis StuttgartSV Nefis St. | 3 : 2 |
|
Sp 2 | Sa, 15.06.2013, Sp 2 | TSV BernhausenBernhausen | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | TSV Birkach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | TSpvgg Münster IITSpvgg Mün. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 0 : 1 |
|
