2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
1.R | Mi, 21.09.2016, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | SG UntertürkheimSG Untertür. | 8 : 7 n.E. |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.03.2017, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.04.2017, 4.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 08.04.2017, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2017, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Vaihingen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2017, 6.ST | Spvgg FeuerbachSpvgg Feuerb | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2017, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | SG UntertürkheimSG Untertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.05.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 1 : 1 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Sa, 19.09.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2015, 2.ST | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 12 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2015, 4.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Gablenberg IISV Gablenbe. II | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.11.2015, 6.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2015, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.02.2016, 1.ST | SV Vaihingen III | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.02.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 05.03.2016, 3.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.03.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.04.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.04.2016, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.04.2016, 8.ST | SV Prag StuttgartSV Prag Stu. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2016, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 4 : 2 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 04.10.2014, 3.ST | MTV Stuttgart IIMTV Stuttgar II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | ASV Botnang | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2014, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Weilimdorf IISG Weilimdo. II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2014, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.03.2015, 2.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.03.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.03.2015, 4.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
5.ST | Di, 21.04.2015, 5.ST | TSV Musberg II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.04.2015, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL Stuttgart IIVfL Stuttg. II | 15 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.05.2015, 7.ST | SV Vaihingen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
1.ST | Mi, 13.05.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.05.2015, 9.ST | TV Kemnat | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 05.10.2013, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.10.2013, 2.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.10.2013, 3.ST | TSV Heumaden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 30.11.2013, 7.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.03.2014, 1.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
|
3.ST | Mi, 26.03.2014, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.03.2014, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | KV PlieningenKV Pliening. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.04.2014, 5.ST | TSV Heumaden | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 21 |
|
6.ST | Sa, 03.05.2014, 6.ST | TSV Birkach II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.05.2014, 7.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
8.ST | Mi, 14.05.2014, 8.ST | SV Vaihingen III | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.05.2014, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 15 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 22.09.2012, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 29.09.2012, 2.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 |
|
3.ST | Mo, 22.10.2012, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.11.2012, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.11.2012, 6.ST | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 01.12.2012, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 02.03.2013, 1.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.03.2013, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV PlieningenKV Pliening. | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2013, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.04.2013, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttg. KickersStut Kickers | 2 : 1 |
|
6.ST | Mi, 24.04.2013, 6.ST | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Birkach | 5 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 11.05.2013, Sp 1 | SV Vaihingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 17.09.2011, 1.ST | TSV Musberg IV | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2011, 2.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | Spvgg Stuttgart Ost IIIStuttg. Ost III | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | TV Echterdingen IIITV Echterd. III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 0 : 11 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2011, 5.ST | FV Vaihingen III | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 12.11.2011, 6.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SV Vaihingen III | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.11.2011, 7.ST | TSV Plattenhardt IVTSV Platt. IV | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 10.03.2012, 1.ST | SV Hoffeld II | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2012, 2.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Plattenhardt IVTSV Platt. IV | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.03.2012, 3.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Musberg II | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2012, 4.ST | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 4 : 3 |
|
5.ST | Fr, 27.04.2012, 5.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | SV Bonlanden II | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2012, 6.ST | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | : | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 2 : 14 |
|
7.ST | Sa, 12.05.2012, 7.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 0 : 4 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 02.04.2011, 3.ST | SV Vaihingen III | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stetten IIIStetten III | 8 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.04.2011, 7.ST | Spvgg Stetten IIStetten II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 17.04.2011, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 07.05.2011, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 07.05.2011, 10.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 07.05.2011, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Bonlanden IV | 17 : 0 |
|
2009/2010 |
7.ST | Sa, 17.10.2009, 7.ST | TSV Rohr III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 0 : 12 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2009, 8.ST | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | : | TV Echterdingen IIITV Echterd. III | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | TSV Birkach III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Spvgg Stetten IIIStetten III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | : | TSV Birkach IV | 6 : 1 |
|
6.ST | Mi, 17.03.2010, 6.ST | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | : | TSV Birkach III | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 20.03.2010, 1.ST | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 1 : 10 |
|
2.ST | Sa, 20.03.2010, 2.ST | SV Bonlanden III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.03.2010, 3.ST | TV Echterdingen IIITV Echterd. III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 17.04.2010, 5.ST | TSV Birkach IV | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.04.2010, 7.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.04.2010, 8.ST | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 08.05.2010, 10.ST | SV Hoffeld IV | : | TSV Bernhausen IVBernhausen IV | 5 : 9 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 27.09.2008, 1.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | TSV SielmingenTSV Sielmin. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Spvgg StettenStetten | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.10.2008, 2.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2008, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | KV Plieningen IIKV Pliening. II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2009, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg StettenStetten | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.03.2009, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.04.2009, 5.ST | SV Bonlanden | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.04.2009, 6.ST | KV PlieningenKV Pliening. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.04.2009, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.04.2009, 8.ST | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.05.2009, 9.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.05.2009, 10.ST | TSV Birkach | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|