2024/2025 |
| So, 11.08.2024, | VFB Neuffen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 6 |
() |
| So, 18.08.2024, | TSV Sondelfingen IITSV Sondelfi | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
() |
| So, 25.08.2024, | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Münchingen lllTSV Münching | 2 : 2 |
() |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 2 : 10 |
() |
| Mi, 04.09.2024, | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV BaltmannsweilerTSV Baltman. | 1 : 10 |
() |
1.R | So, 08.09.2024, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 2 : 6 |
() |
2.ST | So, 22.09.2024, 2.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 06.10.2024, 4.ST | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
() |
5.ST | So, 13.10.2024, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG SchorndorfSG Schorndor | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 20.10.2024, 6.ST | TSV OberbrüdernTSV Oberbrüd | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 4 |
() |
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 2 : 3 |
() |
1.ST | Mi, 30.10.2024, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 0 : 1 |
() |
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
() |
10.ST | So, 17.11.2024, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | 2 : 6 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Spfr GechingenSpfr Geching | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
| So, 13.08.2023, | TSV SchlechtbachTSV Schlecht | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 9 |
() |
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | SK FichtenbergFichtenberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV OberbrüdernTSV Oberbrüd | 4 : 4 |
() |
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Spvgg Rommelshausen IISpvgg Rommel II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 8 |
() |
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Uhlbach | 1 : 1 |
() |
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
() |
13.ST | Mi, 29.11.2023, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Welzheim 06Welzheim | 3 : 1 |
() |
| So, 18.02.2024, | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 1 : 4 |
() |
14.ST | So, 03.03.2024, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SchlechtbachTSV Schlecht | 4 : 0 |
() |
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | Spvgg Kleinaspach IIKleinaspach | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
16.ST | So, 17.03.2024, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld llHoffeld II | 5 : 2 |
() |
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 5 : 1 |
() |
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
20.ST | So, 21.04.2024, 20.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SK FichtenbergFichtenberg | 5 : 0 |
() |
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | TSV OberbrüdernTSV Oberbrüd | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
() |
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | 6 : 0 |
() |
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | FC Welzheim 06Welzheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 18.09.2022, 1.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
() |
2.ST | So, 25.09.2022, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hegnach II | 1 : 7 |
() |
3.ST | So, 02.10.2022, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 3 : 2 |
() |
5.ST | So, 16.10.2022, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Oppenw/SulzbSGM Oppenwe | 2 : 4 |
() |
6.ST | So, 23.10.2022, 6.ST | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
() |
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Uhlbach | 2 : 2 |
() |
4.ST | So, 27.11.2022, 4.ST | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
() |
2.R | So, 11.12.2022, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 0 : 6 |
() |
| So, 19.02.2023, | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LudwigsburgTSV Ludwigsb | 0 : 4 |
() |
| So, 19.03.2023, | TSV Münchingen lllTSV Münching | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 1 : 4 |
() |
11.ST | So, 02.04.2023, 11.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
() |
12.ST | So, 16.04.2023, 12.ST | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
() |
13.ST | So, 23.04.2023, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | SGM Oppenw/SulzbSGM Oppenwe | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
() |
15.ST | So, 07.05.2023, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | 1 : 4 |
() |
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | TV Oeffingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 3 |
() |
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 1 |
() |
| So, 25.06.2023, | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 19.09.2021, 1.ST | TSV SteinhaldenfeldTSV Steinh. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 |
() |
2.ST | So, 26.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hegnach II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 03.10.2021, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld llHoffeld II | 2 : 0 |
() |
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 3 |
() |
6.ST | So, 24.10.2021, 6.ST | SV Winnenden II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 14.11.2021, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | 4 : 0 |
() |
7.ST | Di, 23.11.2021, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 28.11.2021, 8.ST | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 10.04.2022, 10.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 24.04.2022, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VFB Obertürkheim lllObertürkheim | 1 : 1 |
() |
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 0 : 4 |
() |
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | TV Oeffingen | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
() |
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 29.05.2022, 16.ST | SGM VfR Birkmannsw/SSGM VfR Birk | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heuma/Sillenb IIHeumaden | 0 : 0 |
() |
2020/2021 |
HF | So, 26.07.2020, HF | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 6 : 0 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 1 |
() |
QR | So, 27.09.2020, QR | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 0 : 2 |
() |
1.R | So, 27.09.2020, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | VFB Obertürkheim lllObertürkheim | 5 : 6 n.E. |
() |
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Kleinaspach IIKleinaspach | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | VfB Obertürkheim IIVfB Obertür. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.09.2019, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM TSV Heum/Sillen/SGM TSV Heum | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2019, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 06.10.2019, 3.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 3 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SGM Oppenwe | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 17.11.2019, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Oeffingen | 4 : 1 |
() |
2.R | Do, 28.11.2019, 2.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 6 : 7 n.E. |
|
1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 07.10.2018, 3.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | VfL KaltentalVfL Kaltent. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 05.05.2019, 13.ST | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 2 |
() |
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Plattenhardt IITSV Platt. II | 3 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 12 |
() |
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 10 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2019, 18.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 2 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 10.09.2017, 1.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2017, 3.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 28.09.2017, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg RommelshausenSpvgg Rommel | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 25.09.2016, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 2 |
|
1.R | Mi, 28.09.2016, 1.R | SGM Nuf/Gärt.SGM Nuf./Gär | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 01.10.2016, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.10.2016, 3.ST | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 08.10.2016, 2.ST | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 09.10.2016, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hegnach II | 4 : 7 |
|
3.ST | Sa, 15.10.2016, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Aufhausen | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 16.10.2016, 5.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.10.2016, 4.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 13.11.2016, 9.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.11.2016, 6.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.12.2016, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Deizisau | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSG Backnang | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 26.03.2017, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZazenhausenTV Zazenh. | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.04.2017, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.04.2017, 10.ST | SV Aufhausen | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 09.04.2017, 12.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SSV ZuffenhausenSSV Zuffenh. | 9 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2017, 13.ST | TSV Deizisau | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 30.04.2017, 14.ST | SV Hegnach II | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.05.2017, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 4 : 1 |
|
8.ST | Mi, 17.05.2017, 8.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Öffingen | 5 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 27.05.2017, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 28.05.2017, 18.ST | TSG Backnang | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 19.09.2015, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2015, 2.ST | SV Horrheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2015, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 2 |
|
3.ST | Di, 20.10.2015, 3.ST | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SGM Filder | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.11.2015, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | FC Remseck-Pattonv.FC Rems.-Pa. | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 16 : 1 |
|
8.ST | So, 13.12.2015, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 20.02.2016, 10.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.02.2016, 11.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Horrheim | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Filder | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | FC Remseck-Pattonv.FC Rems.-Pa. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2016, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | 1.FC Lauchhau 041.FC Lauchha | 0 : 6 |
|
2014/2015 |
7.ST | Fr, 26.09.2014, 7.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 0 |
|
1.ST | Fr, 10.10.2014, 1.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 2 |
|
2.ST | Fr, 17.10.2014, 2.ST | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
3.ST | Fr, 24.10.2014, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 3 : 6 |
|
4.ST | Fr, 07.11.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 1 : 6 |
|
5.ST | Fr, 14.11.2014, 5.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 21.11.2014, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 10 : 4 |
|
2.ST | Fr, 13.03.2015, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Mühlhausen IITSV Mühlhau. II | 1 : 9 |
|
3.ST | Fr, 20.03.2015, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 17.04.2015, 4.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 |
|
5.ST | Fr, 24.04.2015, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 2 : 5 |
|
6.ST | Mi, 29.04.2015, 6.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 15.05.2015, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 1 : 7 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 20.09.2013, 1.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.09.2013, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 16.10.2013, 3.ST | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV BernhausenBernhausen | 10 : 1 |
|
5.ST | Fr, 18.10.2013, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 08.11.2013, 6.ST | SG Leinf/Echt.SG LE | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 15.11.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 15 : 2 |
|
8.ST | Fr, 22.11.2013, 8.ST | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
9.ST | Fr, 29.11.2013, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 0 : 3 |
|
1.ST | Fr, 14.03.2014, 1.ST | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 4 |
|
2.ST | Di, 25.03.2014, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Rohr | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.03.2014, 3.ST | TV ZazenhausenTV Zazenh. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 05.04.2014, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.04.2014, 5.ST | JSG Remseck 08JSG Rems 08 | : | TSV BernhausenBernhausen | 9 : 0 |
|
6.ST | Fr, 09.05.2014, 6.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SG Leinf/Echt.SG LE | 2 : 6 |
|
7.ST | Fr, 16.05.2014, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 3 : 3 |
|
8.ST | Fr, 23.05.2014, 8.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 0 |
|
9.ST | Fr, 30.05.2014, 9.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Biegelkicker ErdmansFCBE | 1 : 14 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 29.09.2012, 1.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 06.10.2012, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 13.10.2012, 3.ST | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.10.2012, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.11.2012, 5.ST | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.11.2012, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2013, 1.ST | TSV Rohr | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.03.2013, 4.ST | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 13.04.2013, 3.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 20.04.2013, 7.ST | TSV MühlhausenTSV Mühlhau. | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.04.2013, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | 4 : 1 |
|
2.ST | Di, 30.04.2013, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SC Stammheim | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2013, 6.ST | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | TSV BernhausenBernhausen | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2013, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 22 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 24.09.2011, 1.ST | SV Hoffeld | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.10.2011, 2.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 08.10.2011, 3.ST | TSV WeilimdorfTSV Weilimd. | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.10.2011, 4.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 3 : 12 |
|
5.ST | Sa, 22.10.2011, 5.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.11.2011, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 17.03.2012, 1.ST | SGM Heum./Sill./BirkHeu./Sil./B. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 21.04.2012, 3.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.04.2012, 4.ST | TSV Weilimdorf IITSV Weilimd. II | : | TSV BernhausenBernhausen | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.05.2012, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.05.2012, 6.ST | SC Stammheim | : | TSV BernhausenBernhausen | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.05.2012, 7.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | VfB ObertürkheimVfB Obertür. | 0 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 02.10.2010, 1.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhri. | 9 : 2 |
|
